| Επωνυμία Μάρκας: | AiLF |
| Αριθμός μοντέλου: | G10E |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | $9000~$10000 |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 100 μονάδες το μήνα |
Φορητός Ανιχνευτής Διαρροής Φυσικού Αερίου Μεθανίου με Λέιζερ TDLAS, Ανάλυση σε Πραγματικό Χρόνο, Γρήγορη Αποσυναρμολόγηση με Τροχήλατο
Περιγραφή:
Ο φορητός ανιχνευτής αερίου λέιζερ προσφέρει καλύτερη απόδοση ανίχνευσης και μεγάλη διάρκεια ζωής που δεν διαθέτουν οι παραδοσιακοί εξοπλισμοί. Σε συνδυασμό με ώριμες μεθόδους δειγματοληψίας μέσω τροχήλατου ή ανιχνευτή, καθιστά την ανίχνευση διαρροών ταχύτερη και ακριβέστερη.
Με την ενσωματωμένη αναφορά αερίου, η φορητή μονάδα ανιχνευτή αερίου λέιζερ G10 μπορεί να αυτο-βαθμονομείται συνεχώς κατά τη λειτουργία για να διασφαλίσει ακριβή ανίχνευση.
Η ανίχνευση πλήρους εύρους υποστηρίζει αναγνώσεις συγκέντρωσης σε ppm, % LEL και %VOL.
Εξοπλισμένο με την αντλία αερίου με υψηλότερη ροή και αποτελεσματικό σύστημα φιλτραρίσματος, το G10 μπορεί να τοποθετηθεί σε τροχήλατο ή ηλεκτρικό ποδήλατο.
| Μοντέλο | G10 | Θέμα Ανίχνευσης | Μεθάνιο(CH4) |
| Αρχή Μέτρησης | Φασματική Απορρόφηση Λέιζερ | Μονάδα Εμφάνισης | PPM,%LEL,%VOL |
| Ανάλυση | 0.5 ppm | Βαθμός Αντιεκρηκτικής Προστασίας | ATEX Exib IIC T4 Gb |
| Χρόνος Απόκρισης | 0.1 s | Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20 ~ 50 ºC |
| Εύρος Συγκέντρωσης | 0~100% VOL | Υγρασία Λειτουργίας | < 98%RH, χωρίς συμπύκνωση |
| Κλάση Προστασίας Περιβλήματος | IP66 | Διαστάσεις Κύριας Μονάδας | 208 x 78 x 53 mm |
| Τροφοδοσία και Διάρκεια Λειτουργίας | Μπαταρία λιθίου >10h | Βάρος Κύριας Μονάδας | 1.1 kg |
| Αξεσουάρ | Λουράκι, φορητός ανιχνευτής | Προαιρετικά Αξεσουάρ | Ανιχνευτής σε σχήμα καμπάνας, τροχήλατο |
![]()