| Nombre De La Marca: | AiLF |
| Número De Modelo: | G10E |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $9000~$10000 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 unidades por mes |
Detector de fugas de gas natural de metano portátil con láser TDLAS, análisis en tiempo real, desmontaje rápido con carro
Descripción:
El detector de gas láser portátil ofrece un mejor rendimiento de detección y una larga vida útil que los equipos tradicionales no tienen; Combinado con métodos de muestreo maduros mediante un carro o una sonda, hace que la detección de fugas sea más rápida y precisa.
Con la referencia de gas incorporada, la unidad detectora de gas láser portátil G10 puede autocalibrarse continuamente durante el funcionamiento para garantizar una detección precisa.
La detección de rango completo admite lecturas de concentración en ppm, % LEL y % VOL.
Equipado con la bomba de gas con mayor caudal y un sistema de filtrado eficiente, el G10 se puede montar en un carro o en una bicicleta eléctrica.
| Modelo | G10 | Sujeto de detección | Metano (CH4) |
| Principio de medición | Espectro de absorción láser | Unidad de visualización | PPM, %LEL, %VOL |
| Resolución | 0.5 ppm | Grado a prueba de explosiones | ATEX Exib IIC T4 Gb |
| Tiempo de respuesta | 0.1 s | Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 50 ºC |
| Rango de concentración | 0~100% VOL | Humedad de funcionamiento | < 98% HR, sin condensación |
| Clase de protección de la carcasa | IP66 | Dimensión de la unidad principal | 208 x 78 x 53 mm |
| Fuente de alimentación y autonomía | Batería de litio >10h | Peso de la unidad principal | 1.1 kg |
| Accesorios | Correa, sonda de mano | Accesorios opcionales | Sonda en forma de campana, carro |
![]()