| Marchio: | AiLF |
| Numero di modello: | G10E |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $9000~$10000 |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 100 unità al mese |
Detettore di perdite di metano laser portatile TDLAS Pompa interna Ispezione dei gasdotti Risposta rapida
Descrizione:
Il rilevatore di gas laser portatile fornisce prestazioni di rilevamento migliori e una lunga durata di vita che le apparecchiature tradizionali non hanno; combinato con metodi di campionamento maturi da un carrello o una sonda,rende la rilevazione delle perdite più rapida e più accurata.
Con il riferimento del gas integrato, l'unità portatile di rilevamento laser G10 può autocalibrarsi continuamente durante il funzionamento per garantire un rilevamento accurato.
Il rilevamento a gamma completa consente di rilevare la concentrazione in ppm, % LEL e % VOL.
Dotato della pompa del gas con un flusso più elevato e un sistema di filtraggio efficiente, il G10 può essere montato su un carrello o su una bicicletta elettrica.
| Modello | G10 | Oggetto di rilevamento | Metano ((CH4) |
| Principio di misura | Spettro di assorbimento laser | Unità di visualizzazione | PPM,%LEL,%VOL |
| Risoluzione | 00,5 ppm | Grado a prova di esplosione | ATEX Exib IIC T4 Gb |
| Tempo di risposta | 0.1 s | Temperatura di funzionamento | -20 ~ 50 oC |
| Intervallo di concentrazione | 0~100% VOL | Umidità di funzionamento | < 98%RH, senza condensazione |
| Classe di protezione dell'involucro | Protezione IP66 | Dimensione dell'unità principale | 208 x 78 x 53 mm |
| Fornitura di energia e resistenza | Batteria al litio > 10 ore | Peso dell'unità principale | 1.1 kg |
| Accessori | Cintura, sonda portatile | Accessori opzionali | Sonda a campana, carrello |
![]()
![]()